A crise econômica pode estar assustando a muitas empresas lá fora, mas por aqui, pelo menos por enquanto, as companhias não frearam seus gastos com propaganda. No primeiro semestre deste ano, os investimentos publicitários no Brasil cresceram 10% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo R$ 43,8 bilhões, de acordo com levantamento divulgado pelo Ibope nesta quarta-feira (25/07). Os dados foram coletados pelo Monitor Evolution, software que monitora mensalmente anunciantes e agências.
A Casas Bahia lidera o ranking dos maiores anunciantes do país (veja lista completa abaixo). Nos primeiros seis meses do ano, a rede de varejo gastou R$ 1,68 bilhão. Logo atrás, com uma diferença de R$ 220 milhões, aparece a Unilever. As companhias já lideravam a lista no ano passado, mas a diferença entre as duas era de R$ 420 milhões. Com um crescimento de 21% nas verbas publicitárias, a Unilever conseguiu se aproximar da liderança, posição que ocupou pela última vez em 2002. Desde então, a dianteira do ranking pertence à Casas Bahia.
A Caixa Econômica Federal conquistou a terceira colocação, com R$ 796 milhões em investimentos, quase a metade da Unilever, após aumentar seus aportes em 68% em relação ao mesmo período do ano passado. A Ambev e a Sky Brasil aparecem um pouco atrás, com R$ 793 milhões e R$ 777 milhões, respectivamente.
A Petrobras, que não figurava entre os 30 maiores anunciantes do primeiro semestre ano passado, ganhou a 13ª posição (R$ 416 milhões). A Schincariol (28ª), com R$ 260 milhões investidos, e a Caoa (29ª), com R$ 252 milhões, também não apareciam no levantamento de 2012.
Do lado das agências publicitárias (confira abaixo o ranking), a que mais investiu nos primeiros seis meses do ano foi a Y&R (Young & Rubicam), que desembolsou R$ 3 bilhões, à frente da Almap BBDO, com R$ 1,5 bilhão, e da Ogilvy, com R$ 1,4 bilhão.
Veículos
A televisão continua sendo o meio preferido para se anunciar no país. Ela abocanha 55% das verbas publicitárias, o que corresponde a R$ 24 bilhões – uma variação de 13% em relação ao primeiro semestre de 2011. O rádio e a internet apresentaram o maior crescimento percentual em relação ao ano passado, de 25% e 18%, respectivamente.
Na análise por praças, a cidade de São Paulo é destaque, com 28% de todos os investimentos. No entanto, os mercados que mais cresceram no período foram os de Fortaleza e Manaus (24% e 16%, respectivamente), onde os aportes em publicidade por parte de concessionárias e lojas de departamento impulsionaram a alta.
Setores e categorias
O segmento de “Comércio e Varejo” mantém sua liderança como o que mais anuncia no país. O de “Serviços ao Consumidor”, que ocupava a terceira posição, pulou para o segundo lugar este ano, com um crescimento de 16%. Já o setor de “Higiene Pessoal e Beleza”, com uma alta de13%, passa a ocupar o terceiro lugar. “Veículos” fica em quarto, enquanto o segmento de “Mercado Financeiro e Seguros” permanece estável, na quinta posição.
TOP 30 ANUNCIANTES
Colocação (2011) | Colocação (2012) | TOP 30 anunciantes | Jan a Jun/2012 (R$ em milhões) | Jan a Jun/2011 (R$ em milhões) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Casas Bahia | 1.684.650 | 1.629.672 |
2 | 2 | Unilever Brasil | 1.463.915 | 1.209.375 |
7 | 3 | Caixa | 796.527 | 473.691 |
3 | 4 | Ambev | 793.287 | 677.977 |
8 | 5 | Sky Brasil | 777.950 | 452+523 |
18 | 6 | General Motors | 539.874 | 310.445 |
6 | 7 | Cervejaria Petropolis | 484.914 | 484.398 |
5 | 8 | Hyundai Caoa | 481.269 | 519.366 |
13 | 9 | Volkswagen | 477.166 | 374.173 |
28 | 10 | Nestlé | 455.207 | 244.742 |
20 | 11 | Vivo | 447.834 | 298.760 |
12 | 12 | Fiat | 416.671 | 382.858 |
# | 13 | Petrobras | 416.146 | # |
22 | 14 | Oi | 415.483 | 291.040 |
11 | 15 | Bradesco | 405.814 | 383.847 |
15 | 16 | Grupo Pão de Açúcar | 404.706 | 337.066 |
17 | 17 | Hypermarcas | 404.121 | 315.224 |
9 | 18 | Procter & Gamble | 393.197 | 450.545 |
4 | 19 | Reckitt Benckiser | 351.593 | 624.742 |
26 | 20 | Colgate Palmolive | 346.259 | 280.674 |
23 | 21 | Banco do Brasil | 342.290 | 287.648 |
16 | 22 | Tim Brasil | 339.296 | 316.687 |
27 | 23 | Itaú | 333.569 | 258.777 |
25 | 24 | Coca-Cola | 317.909 | 281.539 |
21 | 25 | Net Comunicação | 314.108 | 296.804 |
24 | 26 | Claro | 267.057 | 284.235 |
10 | 27 | Peugeout Citroen | 260.616 | 400.094 |
# | 28 | Schincariol | 260.208 | # |
# | 29 | Caoa | 252.644 | # |
14 | 30 | Hewlett Packard | 248.025 | 345.988 |
#Não classificado entre os 30 maiores do período em 2011
TOP 30 AGÊNCIAS
Posição | Agência | Investimento |
---|---|---|
1 | Y&R | 3.062.521 |
2 | Almap BBDO | 1.526.239 |
3 | Ogilvy & Mather Brasil | 1.411.747 |
4 | WMCCANN | 1.353.714 |
5 | JWT | 1.097.766 |
6 | Borghierh Lowe | 1.027.718 |
7 | PPR | 968.434 |
8 | Giovanni Draftfcb | 925.172 |
9 | DM9DDB | 910.910 |
10 | Africa | 906.785 |
11 | F/Nazca Saatchi & Saatchi | 854.466 |
12 | Neogama | 838.985 |
13 | Z Mais | 836.559 |
14 | Publicis PBC Comunicação | 835.491 |
15 | Leo Burnett | 757.735 |
16 | Euro RSCG Brasil | 719.957 |
17 | Nova SB | 591.154 |
18 | Loducca | 563.023 |
19 | Talent | 546.225 |
20 | Grey 141 | 494.793 |
21 | Fischer & Friends | 468.411 |
22 | Multi Solution | 443.490 |
23 | My Propaganda | 438.696 |
24 | PA Publicidade | 403.801 |
25 | DPZ | 384.645 |
26 | Lew Lara TBWA | 368.812 |
27 | Taterka | 341.637 |
28 | Artplan | 330.820 |
29 | Agência Click | 303.875 |
30 | Master | 299.047 |
Leia Mais:
Siga Época NEGÓCIOS nas redes sociais